| Subject | Details |
|---|---|
| Acid Value | 246-258 |
| Saponification Value | 247-259 |
| Iodine Value | 16-21 |
| Colour Lovidbond 5 Red | 0.4 |
| Colour Lovidbond 5 Yellow | 3 |
| C14 Myristic | 15-19 |
| Fatty Acid Composition | |
| C10 Capric | 0.5 max. |
| C12 Lauric | 46-56 |
| C14-Myristic | 15-20 |
| C16 | 8-12 |
| C18 | 1-5 |
| C18-1 | 12-20 |
| C18-2/C20 | 4 Max |
Price: